COOPER BEARING 01EBC65MMEX Cartridge Unit Bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
01EBC65MMEX | COOPER BEARING | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | Bearing | Triple Lip Labyrinth | 5.362 | 31171535 | 0.0 | 11.023 |
SEALMASTER MSC-15 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-316 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-313 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-315C Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-311 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-32C Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-22 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-310 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-309 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-305 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-314 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-315 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-32 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
SEALMASTER MSC-308 Cartridge Unit Bearings | SKU:24136ce4c3-nsk; Availability:In Stock; Weight:33.10 KGS; d:180mm; D:300mm; B:118mm; Dynamic Load Rating (kN):1190; Static Load Rating (kN):2040; Grease Limiting Speed (r/min):900; Oil Limiting Speed (r/min):1200; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
COOPER BEARING 01EBC65MMEX Cartridge Unit Bearings Video