COOPER BEARING 01EBC80MMGR Cartridge Unit Bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
01EBC80MMGR | COOPER BEARING | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | Bearing | Triple Lip Labyrinth | 12.244 | 31171535 | 0.0 | 24.251 |
SEALMASTER MSC-305 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-316 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-313 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-311 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-310 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-314 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-315C Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-15 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-308 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-32 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-309 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-22 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-32C Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
SEALMASTER MSC-315 Cartridge Unit Bearings | SKU:23956cc/w33-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:280mm; D:380mm; B:75mm; Dynamic Load Rating (kN):965; Static Load Rating (kN):1760; Reference Speed Rating (r/min):1600; Limiting Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):143; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
COOPER BEARING 01EBC80MMGR Cartridge Unit Bearings Video