3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMVC9320HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMVC9320HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings Manufacturers 160 mm d , Online BEARING CORP.OF AMERICA Straight bore type: Wholesale Suppliers 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter !
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 3MMVC9320HXVVDULFS637 |
cage material:: | Steel Cage |
d: | 160 mm |
bore type:: | Straight |
internal clearance:: | C0 |
manufacturer upc number:: | 087796297562 |
D: | 270 mm |
B: | 86 mm |
Size (mm): | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter |
PDF |
3MMVC9320HXVVDULFS637 |
Product Details
cage material: | Steel Cage |
d | 160 mm |
bore type: | Straight |
internal clearance: | C0 |
manufacturer upc number: | 087796297562 |
D | 270 mm |
B | 86 mm |
Size (mm) | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter |