3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMVC9320HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
LET OUR 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMVC9320HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings EXPERTS GET YOU BEARING CORP.OF AMERICA THE PARTS 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter YOU NEED.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 3MMVC9320HXVVDULFS934 |
manufacturer upc number:: | 662327105907 |
internal clearance:: | C0 |
outer ring width:: | 19 mm |
closure type:: | Open |
bore type:: | Straight |
flanges:: | (2) Outer |
finish/coating:: | Uncoated |
ring separation:: | No Inner Ring |
PDF |
3MMVC9320HXVVDULFS934 |
Product Details
manufacturer upc number: | 662327105907 |
internal clearance: | C0 |
outer ring width: | 19 mm |
closure type: | Open |
bore type: | Straight |
flanges: | (2) Outer |
finish/coating: | Uncoated |
ring separation: | No Inner Ring |
cage material: | Steel |
precision rating: | Not Rated |
Size (mm) | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter |