3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9318HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
Can't find what 140400 lb radial dynamic load capacity: you're looking BEARING CORP.OF AMERICA for 3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9318HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings ? Our expert Precision Ball Bearings Representatives be 3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter in contact with you shortly!
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 3MMVC9318HXVVSULFS934 |
maximum rpm:: | 1850 RPM |
radial dynamic load capacity:: | 140400 lb |
bearing type:: | Spherical Roller |
series:: | 9000 |
d: | 3.9375 in |
seal type:: | Clearance/Non-C |
B: | 5-13/32 in |
bore type:: | Round |
PDF |
3MMVC9318HXVVSULFS934 |
Product Details
maximum rpm: | 1850 RPM |
radial dynamic load capacity: | 140400 lb |
bearing type: | Spherical Roller |
series: | 9000 |
d | 3.9375 in |
seal type: | Clearance/Non-C |
B | 5-13/32 in |
bore type: | Round |
base width: | 6-3/4 in |
radial static load capacity: | 144800 lb |
Size (mm) | 3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter |