1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMC9109WI SUL Precision Ball Bearings
Welcome to the 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMC9109WI SUL Precision Ball Bearings BEARING CORP.OF AMERICA online Tapered Race thrust bearing type: seller.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 3MMC9109WI SUL |
d: | 2 in |
B: | 5/8 in |
thrust bearing type:: | Tapered Race |
fillet radius:: | 0.8 mm |
operating temperature range:: | -65 to +250 &de |
D: | 2-15/16 in |
series:: | TTSP |
Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |
PDF |
3MMC9109WI SUL |
Product Details
d | 2 in |
B | 5/8 in |
thrust bearing type: | Tapered Race |
fillet radius: | 0.8 mm |
operating temperature range: | -65 to +250 &de |
D | 2-15/16 in |
series: | TTSP |
Size (mm) | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |